ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা | কর্মরত গ্রাম পুলিশের নাম |
০১ | ধানী ভাঙ্গা | ০১ | ২৯৮০ | মোঃ আবদুর রব |
০২ | ধারিয়া | ০২ | ৫৮৫ | মোঃ মন্তাজউদ্দিন |
০৩ | ধারিয়া | ০৩ | ৫৩২০ | মোঃ রুহুল আমিন |
০৪ | জয়া | ০৪ | ২৯৯০ | মোঃ রত্তন |
০৫ | জয়া | ০৫ | ৩১৭০ | মোঃ জসিম |
০৬ | জয়া | ০৬ | ২৪৫৫ | মোঃ সহিজল হক |
০৭ | জয়া | ০৭ | ৭৯৯০ | মোঃ মফিজুল হক |
০৮ | জয়া | ০৮ | ৬১৭০ | মোঃ আবু কালাম |
০৯ | জয়া | ০৯ | ৩৬৪০ | মোঃ সেলিম |
গ্রামের সংখ্যা-৯টি | মোট জনসংখ্যা : ৩৫,৩০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস